An X-Ray test is one of the most essential imaging procedures used to diagnose a wide variety of health conditions. It helps doctors visualize internal organs, bones, and tissues to detect fractures, infections, and other abnormalities accurately.
At Dow Lab, we perform X-Rays using advanced digital radiography systems, ensuring clear, detailed images with minimal radiation exposure. Our qualified radiology team follows strict safety standards and delivers fast, reliable results you can trust.
What is an X-Ray Test?
An X-Ray (radiograph) uses electromagnetic waves to capture images of the body’s internal structures. It is a quick, safe, and painless procedure that plays a vital role in diagnosing various medical issues, from bone fractures to lung infections.
When is an X-Ray Test Recommended?
Your doctor may advise an X-Ray test to:
- Detect bone fractures, dislocations, or spinal injuries
- Diagnose lung diseases such as pneumonia or tuberculosis
- Identify kidney stones or gallstones
- Examine joints for arthritis or bone deformities
- Monitor healing progress after surgery or treatment
- Evaluate dental or sinus conditions
Types of X-Ray Tests Available at Dow Lab
Dow Lab offers a comprehensive range of X-Ray services, performed under expert supervision for the most accurate diagnostic results:
- Chest X-Ray: For lungs, heart, and chest cavity
- KUB X-Ray: For kidneys, ureters, and bladder
- Abdomen X-Ray: For digestive tract and abdominal organs
- Spine X-Ray: Cervical, thoracic, and lumbar views
- Pelvis X-Ray: For bones and joint alignment
- Extremity X-Rays: Hand, wrist, foot, leg, shoulder, or arm
- Skull X-Ray: For head injuries or bone assessment
- Sinus X-Ray: For sinus infections and blockages
- Dental X-Ray: For oral and jaw structure examination
Why Choose Dow Lab for X-Ray Testing?
At Dow Lab, every imaging procedure is carried out with precision, care, and modern technology to ensure quality and accuracy.
Here’s why patients trust us:
- Latest digital X-Ray machines for high-resolution imaging
- Experienced radiologists and technicians
- Quick reporting and expert analysis
- Affordable X-Ray test prices with no hidden charges
- Safe, hygienic, and comfortable environment
- Online booking and same-day appointments available
X-Ray Test Price at Dow Lab
The price of an X-Ray test depends on the type of scan and the area of the body being examined. Dow Lab aims to keep all imaging services affordable and transparent, ensuring quality care at competitive prices.
| X-Ray Name | Price |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT OBLIQUE | 800 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT OBLIQUE | 800 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP/LAT/OBL) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP/LAT/OBL) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT OBLIQUE | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT OBLIQUE | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP/LAT/OBL) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP/LAT/OBL) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (AP/ LAT) | 2000 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (AP/ LAT) | 2000 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY WRIST JOINT BALL CATCHERS VIEW | 800 |
| XRAY WRIST JOINT BALL CATCHERS VIEW | 800 |
| XRAY WRIST JOINT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST JOINT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY WRIST HAND (BONE AGE) UPTO 5 YEARS | 1300 |
| XRAY WRIST HAND (BONE AGE) UPTO 5 YEARS | 1300 |
| XRAY WRIST FOR SCAPHOID | 1300 |
| XRAY WRIST FOR SCAPHOID | 1300 |
| XRAY URINARY BLADDER | 800 |
| XRAY URINARY BLADDER | 800 |
| XRAY URETHROGRAM | 9000 |
| XRAY URETHROGRAM | 9000 |
| XRAY TOE RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY TOE RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY TOE RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TOE RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TOE RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY TOE RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY TOE LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY TOE LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY TOE LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TOE LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TOE LEFT (AP) | 800 |
| XRAY TOE LEFT (AP) | 800 |
| XRAY TOE BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY TOE BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY TM. JOINTS LEFT (OPEN & CLOSE) | 1300 |
| XRAY TM. JOINTS LEFT (OPEN & CLOSE) | 1300 |
| XRAY TM. JOINT LEFT | 800 |
| XRAY TM. JOINT LEFT | 800 |
| XRAY TM JOINT RIGHT(OPEN CLOSE MOUTH) | 1300 |
| XRAY TM JOINT RIGHT(OPEN CLOSE MOUTH) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) LEFT (AP) | 800 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP/OBL) | 2300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP/OBL) | 2300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP/LAT) | 2300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP/LAT) | 2300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP) | 1300 |
| XRAY TIBIA FIBULA (LEG) BOTH (AP) | 1300 |
| XRAY THUMB RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY THUMB RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY THUMB RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THUMB RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THUMB RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY THUMB RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY THUMB LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY THUMB LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY THUMB LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THUMB LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THUMB LEFT (AP) | 800 |
| XRAY THUMB LEFT (AP) | 800 |
| XRAY THORACIC INLET (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THORACIC INLET (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY THORACIC INLET (AP) | 800 |
| XRAY THORACIC INLET (AP) | 800 |
| XRAY T.TUBE CHOLANGIOGRAM | 11700 |
| XRAY T.TUBE CHOLANGIOGRAM | 11700 |
| XRAY T.M.J RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY T.M.J RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY T.M. JOINT (SINGLE VIEW) | 800 |
| XRAY T.M. JOINT (SINGLE VIEW) | 800 |
| XRAY STYLOID PROCESS | 700 |
| XRAY STYLOID PROCESS | 700 |
| XRAY STERNUM OBLIQUE | 800 |
| XRAY STERNUM OBLIQUE | 800 |
| XRAY STERNUM (LAT) | 800 |
| XRAY STERNUM (LAT) | 800 |
| XRAY STERNUM (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY STERNUM (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICULAR JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICLAR JOINT LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY STERNO CLAVICLAR JOINT LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY SPINE SACRUM (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE SACRUM (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE SACRUM (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE SACRUM (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE SACRUM (AP) | 800 |
| XRAY SPINE SACRUM (AP) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBO SACRAL (AP) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBO SACRAL (AP) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBER (AP/LAT/EXT/FLEX) | 2300 |
| XRAY SPINE LUMBER (AP/LAT/EXT/FLEX) | 2300 |
| XRAY SPINE LUMBAR BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBAR (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBAR (EXTENSION/FLEXION) | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (EXTENSION/FLEXION) | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT/BOTH OBLEXT/FLEX) | 3200 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT/BOTH OBLEXT/FLEX) | 3200 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT BOTH OBLIQUES) | 2300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP/LAT BOTH OBLIQUES) | 2300 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBAR (AP) | 800 |
| XRAY SPINE LUMBAO SACRAL (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE LUMBAO SACRAL (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (OBL) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (OBL) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP/LAT/BOTH OBL) | 2300 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP/LAT/BOTH OBL) | 2300 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP) | 800 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE DORSAL (THORACIC) (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE COCCYX (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE COCCYX (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE COCCYX (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE COCCYX (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE COCCYX (AP) | 800 |
| XRAY SPINE COCCYX (AP) | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL FLEXION | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL FLEXION | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY SPINE CERVICAL BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY SPINE CERVICAL AP FOR RIBS | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL AP FOR RIBS | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL (LAT) | 800 |
| XRAY SPINE CERVICAL (EXTENSION/FLEXION) | 1300 |
| XRAY SPINE CERVICAL (AP/LAT/OBL EXT/FLEX) | 2300 |
| XRAY SPINE CERVICAL (AP/LAT/EXT/FLEX) | 2000 |
| XRAY SPINE CERVICAL (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY SPINE CERVICAL (AP) | 800 |
| XRAY SPINE CERVIAL (AP/LAT BOTH OBL) | 2000 |
| XRAY SOFT TISSUE NECK | 800 |
| XRAY SMALL BOWEL ENEMA | 9300 |
| XRAY SKULL TOWNS VIEW | 800 |
| XRAY SKULL TENGENTIAL VIEW | 800 |
| XRAY SKULL STENWERS VIEW | 800 |
| XRAY SKULL BASAL VIEW | 800 |
| XRAY SKULL (LAT) | 800 |
| XRAY SKULL (LAT PIT FOSSA) | 800 |
| XRAY SKULL (AP) | 800 |
| XRAY SKULL (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY SINOGRAM | 8400 |
| XRAY SIALOGRAM (UNILATERAL) | 2500 |
| XRAY SIALOGRAM (BILATERAL) | 6000 |
| XRAY SHOULDERS RIGHT OBLIQUE | 800 |
| XRAY SHOULDERS RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY SHOULDERS RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY SHOULDERS BOTH (AP & LAT) | 2000 |
| XRAY SHOULDER SWIMMERS VIEW | 800 |
| XRAY PROCEDURE IN THEATRE | 5900 |
| XRAY PROCEDURE IN THEATRE | 5900 |
| XRAY PER EXPOSURE WITH PRINT | 800 |
| XRAY PER EXPOSURE WITH PRINT | 800 |
| XRAY KNEE LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY KNEE LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY KNEE LEFT (AP/LAT/WEIGHT BEARING) | 1300 |
| XRAY KNEE LEFT (AP/LAT/TUNNEL/SKYLINE) | 2100 |
| XRAY KNEE LEFT (AP) | 800 |
| XRAY KNEE LEFT (AP WEIGHT BEARING) | 800 |
| XRAY KNEE JOINT RIGHT (AP/ LATERAL) | 1300 |
| XRAY KNEE JOINT LEFT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY KNEE JOINT BOTH (AP & LAT) | 2000 |
| XRAY KNEE BOTH TUNNEL | 1300 |
| XRAY KNEE BOTH SKYLINE VIEW | 1300 |
| XRAY KNEE BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY KNEE BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY KNEE BOTH (AP/LAT WEIGHT BEARING | 2000 |
| XRAY KNEE BOTH (AP) | 800 |
| XRAY KNEE BOTH (AP WEIGHT BEARING) | 2000 |
| XRAY KIDNEY RIGHT OBLIQUE | 800 |
| XRAY KIDNEY LEFT OBLIQUE | 800 |
| XRAY JAW RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY JAW RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY JAW RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY JAW RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY JAW RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY JAW RIGHT (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY JAW RIGHT (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY JAW LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY JAW LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY JAW LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY JAW LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY JAW LEFT (AP) | 800 |
| XRAY JAW BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY JAW BOTH (AP) | 800 |
| XRAY JAW BOTH (AP & LAT) | 2100 |
| XRAY I.V.P NON IONIC | 4800 |
| XRAY I.V.P & MIC CYSTOURETHROGRAM | 8900 |
| XRAY HYSTEROSALPINGOGRAM (HSG) | 7700 |
| XRAY HYPOCHONDRIUM RIGHT (XR) | 800 |
| XRAY HYPOCHONDRIUM RIGHT (XR) | 700 |
| XRAY HUMERUS ARM BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY HUMERUS (ARM) RIGHT OBL | 800 |
| XRAY HUMERUS (ARM) RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY HUMERUS (ARM) RIGHT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY HUMERUS (ARM) RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY HUMERUS (ARM) LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY HUMERUS (ARM) LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HUMERUS (ARM) LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY HUMERUS (ARM) LEFT (AP) | 800 |
| XRAY HIP JOINT RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY HIP JOINT RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY HIP JOINT RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY HIP JOINT RIGHT (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT LEFT OBL | 800 |
| XRAY HIP JOINT LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY HIP JOINT LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY HIP JOINT BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY HIP JOINT BOTH (AP/ LAT) | 2000 |
| XRAY HIP JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY HEEL RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY HEEL RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY HEEL RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HEEL RIGHT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY HEEL RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY HEEL LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY HEEL LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY HEEL LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HEEL LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY HEEL LEFT (AP) | 800 |
| XRAY HEEL BOYH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY HEEL BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY HEEL BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY HEEL BOTH (AP) | 800 |
| XRAY HANDS BOTH (LAT) | 800 |
| XRAY HANDS BOTH (AP/OBL) | 2000 |
| XRAY HANDS BOTH (AP/ LAT) | 2000 |
| XRAY HANDS BOTH (AP) | 800 |
| XRAY HAND RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY HAND RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY HAND RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HAND RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY HAND RIGHT (AP) | 1200 |
| XRAY HAND LEFT (OBL) | 1200 |
| XRAY HAND LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY HAND LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY HAND LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY HAND LEFT (AP) | 800 |
| XRAY GASTROGRAPHIN SWALLOW | 4600 |
| XRAY GASTROGRAPHIN MEAL | 6300 |
| XRAY GASTROGRAPHIN FOLLOW THROUGH | 6300 |
| XRAY GASTROGRAPHIN ENEMA | 6300 |
| XRAY FOOT RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY FOOT RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY FOOT RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY FOOT RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FOOT RIGHT (AP/ OBLIQUE) | 1300 |
| XRAY FOOT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY FOOT LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY FOOT LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY FOOT LEFT (AP/OBL ) | 1300 |
| XRAY FOOT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FOOT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY FOOT BOTH (LAT) | 800 |
| XRAY FOOT BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY FOOT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY FISTULOGRAM | 6600 |
| XRAY FINGER RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FINGER RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY FINGER LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FINGER LEFT (AP) | 800 |
| XRAY FEMUR BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY FEMUR BOTH (AP/LAT) | 2300 |
| XRAY FEMUR (THIGH) RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY FEMUR (THIGH) RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY FEMUR (THIGH) RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY FEMUR (THIGH) RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY FEMUR (THIGH) RIGHT (AP & LAT) | 1300 |
| XRAY FEMUR (THIGH) LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY FEMUR (THIGH) LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY FEMUR (THIGH) LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY FEMUR (THIGH) LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FEMUR (THIGH) LEFT (AP) | 800 |
| XRAY FACIAL BONE (SINGLE VIEW) | 800 |
| XRAY FACE (LAT) | 800 |
| XRAY FACE (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY FACE (AP) | 800 |
| XRAY ELBOW RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY ELBOW RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY ELBOW RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY ELBOW LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY ELBOW LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY ELBOW LEFT ( AP) | 800 |
| XRAY ELBOW JOINT RIGHT (AP/ LAT) | 1300 |
| XRAY ELBOW JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY ELBOW JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (LAT) | 800 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (LAT) | 800 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (AP/LAT) | 2000 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY ELBOW JOINT BOTH (AP) | 800 |
| XRAY DORSO LUMBAR JUNCTION (AP / LAT) | 1300 |
| XRAY DACRO CYSTOGRAM (UNILATERAL) | 2200 |
| XRAY DACRO CYSTOGRAM (BILATERAL) | 6000 |
| XRAY D 12 + L 1 JUNCTION (AP / LAT) | 1300 |
| XRAY COCCYX (LAT) | 800 |
| XRAY COCCYX (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY COCCYX (AP) | 800 |
| XRAY CLAVICLE RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY CLAVICLE LEFT (AP) | 800 |
| XRAY CLAVICLE BOTH (AP) | 1000 |
| XRAY CHONOGRAM | 800 |
| XRAY CHEST RIGHT OBLIQUE | 1000 |
| XRAY CHEST RIGHT DECUBITUS | 1000 |
| XRAY CHEST RIGHT (LAT) | 1000 |
| XRAY CHEST PORTABLE | 1700 |
| XRAY CHEST LORDOTIC | 1000 |
| XRAY CHEST LEFT OBLIQUE | 1000 |
| XRAY CHEST LEFT DECUBITUS | 1000 |
| XRAY CHEST LEFT (LAT) | 1000 |
| XRAY CHEST BOTH OBLIQUE | 1300 |
| XRAY CHEST APICAL | 800 |
| XRAY CHEST (PA/ PENETRATED) | 1300 |
| XRAY CHEST (PA/ AP) | 1300 |
| XRAY CHEST (PA/ AP CAL) | 1300 |
| XRAY CHEST (PA) | 1000 |
| XRAY CHEST (AP) | 1000 |
| XRAY CHEST | 1000 |
| XRAY CALCANEUM RIGHT AXIAL VIEW | 800 |
| XRAY CALCANEUM LEFT AXIAL VIEW | 800 |
| XRAY BLADDER X RAY | 800 |
| XRAY BLADDER AP/OBL | 1300 |
| XRAY BARIUM SWALLOW MEAL | 8200 |
| XRAY BARIUM SWALLOW | 7500 |
| XRAY BARIUM MEAL FOLLOW THROUGH | 8200 |
| XRAY BARIUM MEAL | 7500 |
| XRAY BARIUM ENEMA | 8300 |
| XRAY BABYGRAM X RAY | 2000 |
| XRAY ANTEGRADE PYELOGRAM | 4800 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT MORTIS VIEW | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT (OBL) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT (LAT) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT RIGHT (AP) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT MORTIS VIEW | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT (OBL) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT (LAT) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT (AP/OBL) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT (AP/LAT) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT LEFT (AP) | 800 |
| XRAY ANKLE JOINT BOTH AP/ LAT) | 2000 |
| XRAY ANKLE JOINT BOTH (OBL) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT BOTH (LAT) | 1300 |
| XRAY ANKLE JOINT BOTH (AP/OBL) | 2000 |
| XRAY ANKLE JOINT BOTH (AP) | 1300 |
| XRAY ANIMAL AP /LAT | 1100 |
| XRAY ANIMAL AP | 700 |
| XRAY ALAR/OBTURATOR VIEW | 800 |
| XRAY ALAR VIEW RT HIP JT | 800 |
| XRAY ADENOID | 900 |
| XRAY ADDITION FILM | 600 |
| XRAY ADDITION FILM | 600 |
| XRAY ACROMIO CLAVICULAR JOINTS BOTH (AP) | 900 |
| XRAY ABDOMEN SUPINE | 800 |
| XRAY ABDOMEN PROTABLE | 1600 |
| XRAY ABDOMEN ERECT (AP) | 800 |
| XRAY ABDOMEN ERECT (AP) | 800 |
| XRAY ABDOMEN (KUB) | 1000 |
| XRAY ABDOMEN (ERECT & SUPINE) | 1300 |
| XRAY ABDOMEN (AP/LAT) | 1300 |
| STUDY COPY ON CD. | 700 |
| PORTABLE SERVICE CHARGES IN ADDITION TO NORMAL CHARGES | 200 |
| PERIAPECAL XRAY | 400 |
For updated X-Ray test rates, please contact our helpline or visit your nearest Dow Lab branch.
How to Book an X-Ray Test
Scheduling your X-Ray at Dow Lab is quick and simple:
- Visit our website or your nearest branch
- Provide a doctor’s prescription (if required)
- Select your preferred date and time
- Receive your report digitally or in-person within hours
Book Your X-Ray Test at Dow Lab
When it comes to accurate and safe X-Ray testing, Dow Lab stands out for its modern facilities, expert team, and dedication to patient care.
Whether you need a chest, abdominal, or spine X-Ray, we ensure precision, safety, and timely reporting every step of the way.
Book your X-Ray test today with Dow Lab and get reliable results faster. Visit alllabtests.com to explore more tests and book your appointment online.